课时 | 情景教学方法 | 课程概述 | 知识要点 | 学习目的 | 道具 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 语言描述情境; 实物演示情境; 尽量多的穿插一些故事性的事例,把握好节奏,使枯燥的菜单变得生动 |
初识Maya软件(了解Maya的应用范围,以及建模在整个制作流程中所处的位置; Maya软件的基本操作; 熟悉在三维软件中的空间概念) |
Maya的界面识别及其组成部分的具体功能; 视图操作; 坐标识别; 模块转换; 建模模块介绍; Maya工具栏的具体应用; 建立Maya工程文件的目录。 | 初步对Maya有所了解,熟悉Maya中的基本操作; 正确使用三维视图操作物体。 |
三维类电影、图片 |
|
4 | 实物演示情景 以简单石膏几何体为道具,使学生身临其境 | 创建基本几何形体 (包括polygon、nurbs,熟悉polygon和nurbs参数调节及组成元素的基本操作和模型整理) | 创建基本的Poly(多边形)、nurbs(工业建模方法)模型; 对模型组成元素的基本操作; 属性栏、通道栏的应用; Maya图层管理; Outline(大纲视图)视图的应用; 场景中模型的命名及组成。 | 熟悉基本模型的创建和编辑,初步了解模型制作的流程规范。 | 石膏几何体 |
|
8 | 图画再现情境 实物演示情境 通过身边的具体道具,使学生能摸到、看到,可以多角度观察道具来激发学生的兴趣度 | 简单道具模型创建 | 搭建场景的切入点; 搭建场景的技巧; 坐标轴的调整; Maya复制、粘贴等技巧; Move(移动)、rotate(旋转)、scale(缩放) 等工具的结合操作。 | 通过简单的游戏场景搭建、了解制作三维场景的具体操作步骤、在制作过程中掌握调整空间物体的位置及比例关系,使学员对场景搭建技巧有所掌握,并能熟练使用相关命令最终完成场景的搭建。 | 概念电脑图片、视频等 |
|
24 | 生活展现情境 带领学生去室外教学,在观察前提出问题,例如窗子的普遍高度、门与屋顶的大概距离 |
复杂场景的制作 辅助变形工具的应用 | 复杂场景创建练习; |
综合运用所学知识,结合变形工具的使用,独立完成复杂场景的创建。 | 建筑物模型 |
|
8 | 实物演示情境 图画再现情境 语言描述情境 通过各个曲面物体,为学生分析Nurbs的组成规律和修改规律 |
Nurbs建模基础(工业建模) (学习曲线、曲面编辑和利用曲线生成模型,对Nurbs曲面模型的简单调节) |
Nurbs曲线的编辑; |
通过学习使学员初步对Nurbs的特性有所了解,并能够付诸使用,创建出简单的曲面物体。 | 粗线织成的围巾 | |
8 | 实物演示情境 图画再现情境 语言描述情境 通过各个曲面物体,为学生分析Nurbs的组成规律和修改规律 |
Nurbs的编辑命令(工业建模) (结合实例模型制作,学习Nurbs的编辑命令) |
熟悉制作工业模型的流程; |
通过学习使学员在实例制作过程中掌握Nurbs编辑命令。 | 无 | |
8 | 实物演示情境 图画再现情境 语言描述情境 根据项目当中的具体实例,应用这些曲线编辑命令 |
利用编辑命令创建曲线物体 | Nurbs曲面布尔运算; |
使学员在全面了解Nurbs曲面物体的制作流程和熟练掌握创建命令的基础上,能够独立分析和创建较为复杂的模型。 | 杯子、水果、花朵等 | |
8 | 图画再现情境 生活展现情境 通过引导学生之间的互相观察,让学生自己总结出制作眼球的方法 |
利用Nurbs建模方式制作眼球 | 学会实际制作当中眼球的制作方法,曲面上曲线的切割方法,Nurbs的调点方法 | 完成简单Nurbs物体的模型建立并不很困难,主要是希望学生能在简单形体完成的情况下,熟悉Nurbs建模的方式,理解Nurbs建模的形成规律。 | 眼球剖面图 | |
8 | 图画再现情境 语言描述情境 通过很多布线图分析,使比较难以理解的布线问题转化为简单的知识 |
角色布线原理 | 人物角色布线,不像简单道具场景布线 |
角色在建模当中属于比较高端的技巧,在没有进入到实际操作的时候就要把相关的理论知识灌输给学生,让学生们在进入到实际操作的时候,不会盲目的进行加线减线的无用功,而是有目的性的进行操作。 | 布线图等 | |
40 | 图画再现情境 表演体会情境 语言描述情境 通过一些真实的卡通模型的观察来分析具体结构的变化 |
学习卡通角色的创建 | 卡通角色外形的创建技巧; |
使学员在学会操作命令的同时,还能学会分析模型,理清创建卡通模型的制作思路,并在掌握命令的基础上,锻炼基础布线方法和技巧。 | 卡通类角色模型 | |
24 | 生活展现情境 实物演示情境 图画再现情境 表演体会情境 语言描述情境 以学生自身作为素材,使制作的过程充满乐趣 |
写实人头创建 | 写实角色头部创建和布线技巧; 写实角色头部创建规范。 |
通过学习使学员掌握写实人物的创建方法、布线规则、比例调整和细节雕刻等技巧的应用,从而创建出真实且结构合理的写实人物。 | 石膏头骨 | |
16 | 生活展现情境 实物演示情境 图画再现情境 表演体会情境 语言描述情境 以学生自身作为素材,使制作的过程充满了乐趣 |
写实角色躯干创建 写实角色四肢创建 |
写实角色躯干创建和布线技巧; |
通过学习使学员掌握写实人物的创建方法、布线规则、比例调整和细节雕刻等技巧的应用,从而创建出真实且结构合理的写实人物。 | 人体肌肉模型 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||